Aurugeneraatori üldised omadused
Vertikaalne sundtsirkulatsiooniga aurugeneraator, millel on kaks suitsukäiku ning kõrge efektiivsus. Sisemine siugtoru on valmistatud kahest kotsentrilisest P235GH terastorust.
Kõik surveseadme osad on valmisitatud vastavalt PED direktiivile (97/23/CE).
Tänu spetsiaalsele aurukollektori disainile, väheneb niiske auru osakaal.
Aurugeneraatori korpus on isoleeritud kivivilla ja roostevaba plekiga.
Vertikaalne versioon sobib kohtadesse kus on vähe ruumi- aurugeneraatori siugtoru on puhastatav pealtpoolt avatava luugi kaudu.
Standartse aurukatla elektrikilbi niiskusklass on IP55 ning komplektis on:
- Pealüliti;
- Lisalüliti;
- Põleti käivituslüliti;
- Võimsuse reguleerimine lüliti;
- Digitaalne temperatuurikontroller pidevaks auru temperatuuri kontrolliks;
- Kaitsete häiretuled (vee puudumise häire, ülekoormuskaitse, rõhu häire, suitsugaaside häire, põleti häire).
STEAM GENERATOR FB | 75 | 120 | 180 | 240 | 330 | 420 | 600 | |
STEAM | [Kg/h] | 125 | 200 | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 |
THERMAL POWER | [Mcal/h] | 75 | 120 | 180 | 240 | 330 | 420 | 600 |
[kW/h] | 87 | 140 | 210 | 280 | 384 | 465 | 698 | |
PUMPS | N. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
STAGES | N. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STEAM OUTLETS | [DN] | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |
WATER INPUT | [inch] | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
STARTING DISCHARGE | [DN] | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ | 1“ |
SAFETY VALVE | [inch-DN] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1“1/2 |
CHIMNEY OUTLETS | [mm] | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 250 |
PRESSURE PROJECT | [Kg/cmq] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
[Bar] | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | |
FLUE PRESSURE DROP | [mbar] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DIMENSIONS [mm] | A | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1500 |
B | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | |
C | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1710 | 2210 | |
L |
Refer to the manual of the burner installed |
|||||||
WEIGHT | [Kg] | 600 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1500 |